Page 10 - E&V_ROG_2013_2

This is a SEO version of E&V_ROG_2013_2. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

10 Frequenzzählung 2013 Frequency survey 2013

Passantenfrequenzzählung Engel & Völkers Commercial · Dienstag, den 23. April 2013

Pedestrian frequency survey Engel & Völkers Commercial · Tuesday, 23 April 2013

Ranking 2013 Ranking 2012 Standort Zählort Durchschnitt/Stunde Wetter

1 1 München Kaufingerstraße 10.607

2 2 München Neuhauser Straße 8.748

3 4 Wien Kärntner Straße 6.781

4 17 Berlin Friedrichstraße 6.446

5 8 Wien Mariahilfer Straße 6.386

6 5 Stuttgart Königstraße 12 6.262

7 6 Frankfurt Zeil 6.123

8 3 Wien Graben 6.081

9 7 Köln Schildergasse 6.060

10 10 Hannover Georgstraße 5.584

11 11 Stuttgart Königstraße 21 5.444

12 9 Hannover Bahnhofstraße 5.160

13 13 Hamburg Spitalerstraße 4.553

14 15 Köln Hohe Straße 4.521

15 16 Berlin Tauentzienstraße 4.385

16 14 Hamburg Mönckebergstraße 4.377

17 18 Berlin Kurfürstendamm 4.367

18 k. A. Bonn Poststraße 4.133

19 12 Dortmund Westenhellweg 4.067

20 19 München Theatinerstraße 4.062

21 20 Berlin Wilmersdorfer Straße 3.885

22 21 Nürnberg Karolinenstraße 3.653

23 26 Wien Kohlmarkt 3.575

24 30 Berlin Rosenthaler Straße 3.438

25 31 Mannheim O 5, 1–12/P 5, 15–19 3.395

26 35 München Sendlinger Straße 3.392

27 43 Wien Tuchlauben/Graben 3.178

28 23 Münster Ludgeristraße 3.079

29 36 Berlin Alexanderplatz 3.051

30 33 Berlin Schloßstraße 3.018

31 22 Bielefeld Bahnhofstraße 2.966

32 32 Karlsruhe Kaiserstraße 2.889

33 40 Nürnberg Königstraße 10 2.827

34 41 Nürnberg Königstraße (42–52) 2.796

35 46 Düsseldorf Flinger Straße 2.754

36 37 Hannover Große Packhofstraße 2.751

37 24 Bonn Remigiusstraße 2.738

38 34 Hannover Niki-de-Saint-Phalle-Promenade 2.702

39 k. A. Pforzheim Westliche Karl-Friedrich-Straße 2.694

40 44 Nürnberg Breite Gasse 1 2.691

41 45 Düsseldorf Schadowstraße 2.369

42 39 Bonn Sternstraße 2.330

43 k. A. Frankfurt Kalbächer Gasse 2.282

44 28 Duisburg Königstraße 2.176

45 48 Bremen Sögestraße 2.137

46 k. A. Regensburg Maximilianstraße 2.078

Page 10 - E&V_ROG_2013_2

This is a SEO version of E&V_ROG_2013_2. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »