Page 12 - E&V_ROG_2013_2

This is a SEO version of E&V_ROG_2013_2. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »

12 Frequenzzählung 2013 Frequency survey 2013

Passantenfrequenzzählung Engel & Völkers Commercial · Samstag, den 27. April 2013

Pedestrian frequency survey Engel & Völkers Commercial · Saturday, 27 April 2013

Ranking 2013 Ranking 2012 Standort Zählort Durchschnitt/Stunde Wetter

1 1 München Kaufingerstraße 15.496

2 2 München Neuhauser Straße 13.384

3 9 Wien Kärntner Straße 8.364

4 6 Stuttgart Königstraße 12 8.215

5 13 Hamburg Mönckebergstraße 8.204

6 3 Köln Schildergasse 7.756

7 10 Wien Graben 7.686

8 5 Hannover Georgstraße 7.447

9 15 Wien Mariahilfer Straße 7.187

10 14 Hamburg Spitalerstraße 6.977

11 12 Hannover Bahnhofstraße 6.803

12 7 Köln Hohe Straße 6.728

13 11 Frankfurt Zeil 6.132

14 28 München Sendlinger Straße 6.027

15 16 Berlin Tauentzienstraße 5.644

16 8 Dortmund Westenhellweg 5.556

17 21 Nürnberg Karolinenstraße 5.533

18 22 München Theatinerstraße 5.408

19 49 Essen Kettwiger Straße 5.299

20 k. A. Münster Ludgeristraße 4.928

21 17 Berlin Kurfürstendamm 4.618

22 39 Bielefeld Bahnhofstraße 4.584

23 30 Berlin Alexanderplatz 4.477

24 36 Karlsruhe Kaiserstraße 4.208

25 27 Wien Kohlmarkt 4.201

26 33 Hannover Große Packhofstraße 4.137

27 35 Düsseldorf Königsallee 4.099

28 k. A. Bonn Poststraße 4.072

29 4 Stuttgart Königstraße 21 4.021

30 34 Berlin Schloßstraße 3.943

31 23 Düsseldorf Flinger Straße 3.914

32 48 Berlin Rosenthaler Straße 3.905

33 38 Bonn Remigiusstraße 3.847

34 37 Berlin Friedrichstraße 3.793

35 19 Berlin Wilmersdorfer Straße 3.777

36 24 Mannheim O 5, 1–12 / P 5, 15–19 3.577

37 44 Duisburg Königstraße 3.474

38 47 Wien Tuchlauben/Graben 3.351

39 31 Nürnberg Königstraße 10 3.302

40 k. A. Hamburg Poststraße 3.299

41 46 Nürnberg Breite Gasse 1 3.292

42 25 Bremen Sögestraße 3.253

43 42 Braunschweig Damm 3.219

44 45 Bonn Sternstraße 3.153

45 k. A. Regensburg Neupfarrplatz 3.152

46 41 Bremen Obernstraße 3.092

Page 12 - E&V_ROG_2013_2

This is a SEO version of E&V_ROG_2013_2. Click here to view full version

« Previous Page Table of Contents Next Page »